Personal Info | |
---|---|
Nome: | Claudia |
Cognome: | Ferrato |
Data di Nascita: | 13 Novembre 1996 |
Paese d'Origine: | Italia |
Ruolo: | Attaccante |
Club: | Genoa Women |
Numero Maglia: | 18 |
Club Precedenti: | 2022/2023: Chievo Women |
2018/2022: Sassuolo | |
2010/2018: Padova |
Claudia Ferrato

Statistiche
Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Sostituzioni | DIsciplina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Minuti | Gol | Fatte | Avute | Amm. | Esp. | |||
2023/22 | Genoa | Serie B | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
2022/23 | Chievo Verona | Serie B | 17 | 1339 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | Sassuolo | Serie A | 17 | 294 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 |
2020/21 | Sassuolo | Serie A | 4 | 76 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2019/20 | Sassuolo | Serie A | 14 | 814 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2018/19 | Sassuolo | Serie A | 22 | 1723 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 |
2017/18 | Padova | Serie B | 19 | 1683 | 22 | 0 | 10 | 1 | 0 |
2016/17 | Padova | Serie B | 25 | 2193 | 28 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2015/16 | Padova | Serie B | 15 | 1345 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2014/15 | Padova | Serie B | 25 | 2089 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 |
2013/14 | Padova | Serie B | 24 | 2113 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2013/14 | Padova | Play Out | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | Padova | Serie A2 | 5 | 339 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012/13 | Padova | Play Out | 1 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/12 | Padova | Serie A2 | 6 | 263 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 | Padova | Serie B | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Video Link
Stagione 2022/2023
- 17° Giornata: Cittadella – Chievo Verona 3-1 (Uscita al 79’) 1 GOL
https://www.youtube.com/watch?v=in8U4MmHAHE - 15° Giornata: Cesena – Chievo Verona 0-1 (Uscita al 69’)
https://www.youtube.com/watch?v=PKbuPI7rW5w - 13° Giornata: San Marino – Chievo Verona 0-1 (Uscita al 81’) 1 GOL
https://www.youtube.com/watch?v=CusluejrqmQ - 11° Giornata: Ternana – Chievo Verona 3-2 (Uscita al 89) 1 GOL
https://www.youtube.com/watch?v=rTYYzqS6Y3Y - 10° Giornata: Chievo Verona – Lazio 2-2 (In campo per tutto il match) 1 GOL
https://www.youtube.com/watch?v=UvAMOYEUQpc&t=23s - 9° Giornata: Brescia – Chievo Verona 1-3 (Uscita al 84’) 1 GOL
https://www.youtube.com/watch?v=MHgZMMqv494 - 8° Giornata: Chievo Verona – Arezzo 4-0 (In campo per tutto il match) 2 GOL
https://www.youtube.com/watch?v=b_asM56Okic - 7° Giornata: Genoa – Chievo Verona 0-5 (Uscita al 64’) 2 GOL
https://www.youtube.com/watch?v=rKZvu-kFu1E - 6° Giornata: Chievo Verona – Trento 1-0 (Uscita al 84’)
https://www.youtube.com/watch?v=k2skVPyyIj4