Personal Info: | |
---|---|
Nome: | Jane "FIFI" |
Cognome: | Refiloe |
Data di Nascita: | 4 Agosto 1992 |
Paese d'Origine: | Sud Africa |
Ruolo: | Centrocampista |
Club: | Milan |
Numero Maglia: | 15 |
Jane Refiloe

Statistiche
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | SOSTITUZIONI | DISCIPLINA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Minuti | Gol | Avute | Fatte | Amm. | Esp. | |||
2019/2020 | MIlan | Serie A | 15 | 1280 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
2018/2019 | Canberra United | W-League | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Palmares
-
Africa Women Cup of Nations Secondo arrivato 2018 Ghana
Video Link
Mondiali Francia 2019 N° 15
- Spagna – Sud Africa 3-1 (In campo per tutto il match)
https://www.youtube.com/watch?v=kU5AXRherjA - Sud Africa – Cina 0-1 (Uscita al 82’)
https://www.youtube.com/watch?v=vbVMukSfNVc - Sud Africa – Germania 0-4 (In campo per tutto il match)
https://www.youtube.com/watch?v=C7THG_jk834