Personal Info | |
---|---|
Nome: | Lidija |
Cognome: | Kuliš |
Data di Nasciata: | 2 Maggio 1992 |
Paese d'Origine: | Bosnia and Herzegovina / Croazia |
Ruolo: | Centrocampista |
Club: | Ferencváros (Ungheria) |
N° Maglia: |
Lidija Kuliš

Statistiche
Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Sostituzioni | Disciplina | ||||
Partite | Minuti | Gol | Fatte | Avute | Amm. | Esp. | |||
2020/2021 | AC Milan | SAF | 8 | 180 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | AC Milan | SAF | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kolon | FRB | 10 | 766 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2017/2018 | Turbine Potsdam II | 2FB | 8 | 760 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche UWCL
Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Sostituzioni | Disciplina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Minuti | Gol | Fatte | Avute | Amm. | Esp. | |||
2018/2019 | Glasgow City | CLF | 6 | 420 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2010/2011 | SFK 2000 | CLF | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | SFK 2000 | CLF | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche Nazionale
Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Sostituzioni | Disciplina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Minuti | Gol | Fatte | Avute | Amm. | Esp. | |||
2019 Francia | Bosnia and Herzegovina | QFW | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 Olanda | Bosnia and Herzegovina | CFU | 4 | 354 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 Canada | Bosnia and Herzegovina | QFW | 9 | 797 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Palmares
CAMPIONATI NAZIONALI
● 1 Fraeun Bundesliga (2011/2012)
● 1 Womens Premier Division (2018)
● 1 Womens Premier Division (2018)
Video Link
Stagione 2020/2021
• 16° Giornata: Milan – Empoli 1-0 (Entrata al 50′)
INTEGRALE: https://www.youtube.com/watch?v=dnuiovGaSAE
• 14° Giornata: Pink Bari – Milan 1-6 (Entrata al 59′)
INTEGRALE: https://www.youtube.com/watch?v=MUvqOaazrXQ
• 2° Giornata: San Marino – Milan 0-5 (Entrata al 57′)
INTEGRALE: https://www.youtube.com/watch?v=2bSni1zGS9g
Nazionale
• Qualificazione Mondiale Francia 2019: Bosnia and Herzegovina – Inghilterra 0-2 (In campo
per tutto il match N° 11)
INTEGRALE: https://www.youtube.com/watch?v=P70WDZgPokE
• Qualificazione Mondiale Francia 2019: Inghilterra – Bosnia and Herzegovina 4-0 (In campo
per tutto il match N°11)
INTEGRALE: https://www.youtube.com/watch?v=3EhMoVp3eM8