Personal Info | |
---|---|
Nome: | Maria |
Cognome: | Korenciova |
Data di Nascita: | 27 Aprile 1989 |
Paese d'Origine: | Slovacchia |
Ruolo: | Portiere |
Club: | Como Women |
Numero Maglia: | 12 |
Club Precedente: | 2021/2022: Levante |
2018/2021: Milan | |
2017/2018: Friburgo | |
2016/2017: Neunkirch | |
2013/2016: Sand | |
2013: Slavia Praga | |
2005/2013: Slovan Bratislava |
Maria Korenciova

Statistiche Club
Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Sostituzioni | Disciplina | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Minuti | Fatte | Avute | Amm. | Esp. | |||
2021/2022 | Levante | SUP | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Milan | SAF | 20 | 1680 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019/2020 | Milan | SAF | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche Nazionale
Stagione | Squadra | Serie | Preseze | Sostituzioni | Disciplina | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Minuti | Fatte | Avute | Amm. | Esp. | |||
2023 Australia | Slovacchia | QFW | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 Inghilterra | Slovacchia | CFU | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 Francia | Slovacchia | QFW | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Palmares
- Campionato svizzero: 1
- Neunkirch: 2016-2017
- Campionato slovacco femminile: 4
- Slovan Bratislava: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012
- Campionato tedesco di seconda divisione: 1
- Sand: 2013-2014 (Gruppo Sud)
- Coppa Svizzera: 1
- Neunkirch: 2016-2017
- Coppa di Slovacchia femminile : 3
- Slovan Bratislava: 2009, 2011, 2012