Personal Info | |
---|---|
Nome: | Marija |
Cognome: | Banušić |
Data di Nascita: | 17 Settembre 1995 |
Paese d'Origine: | Svezia |
Ruolo: | Attaccante |
Club: | Parma |
N° Maglia: | |
Club precedenti | 2021/2022: Pomigliano |
Gen. 2021: AS Roma | |
2019/Gen. 2021: Montpellier HSC (FRA) | |
2018/2019: Beijing BG Phoenix FC (CHN) | |
2017/2018: Linköpings FC (SWE) | |
2016: Eskilstuna United (SWE) | |
2015: Chelsea Ladies FC (ENG) | |
2013/2014: Kristianstads DFF (SWE) | |
2012: Sirius (SWE) | |
2011: GUSK (SWE) |
Marija Banušić

Statistiche
Stagione | Club | Serie | Presenze | Sostituzioni | Disciplina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Minuti | Gol | Fatte | Avute | Amm. | Esp. | |||
2021/2022 | Pomigliano | Serie A | 21 | 11498 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 |
Dicembre 2021 | AS Roma | Serie A | 5 | 151 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2020/2021 | Montpellier | D1F | 7 | 263 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Montpellier | D1F | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Montpellier | D1F | 3 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Linköping | DAM | 6 | 379 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2017 | Linköping | DAM | 20 | 1432 | 11 | 2 | 13 | 1 | 0 |
2016 | Eskilstuna United | DAM | 16 | 962 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 |
2015 | Chelsea | WSL | 8 | 237 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2014 | Kristianstad | DAM | 16 | 1158 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
2013 | Kristianstad | DAM | 18 | 1134 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 |
2012 | Sirius | DD1 | 16 | 1102 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Statistiche Nazionale
Stagione | Club | Serie | Presenze | Sostituzioni | Disciplina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Minuti | Gol | Fatte | Avute | Amm. | Esp. | |||
2019 Francia | Svezia | QFW | 3 | 152 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013 Wales | Svezia U19 | UUC | 9 | 65 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2012 Switzerland | Svezia U17 | UUC | 3 | 207 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Statistiche UWCL
Stagione | Club | Serie | Presenze | Sostituzioni | Disciplina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Minuti | Gol | Avute | Fatte | Amm. | Esp. | |||
2017/2018 | Linköping | CLF | 5 | 378 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2016/2017 | Eskilstuna United | CLF | 3 | 221 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Palmares
CAMPIONATI NAZIONALI
1 SCUDETTO (SVEZIA) 2017
1 FA WSL 2015
1 FA WSL 2015
1 FA CUP 2015
1 Coppa Italia 2020/2021
VIDEO LINK
Stagione 2021/2022
- 11° Giornata: Pomigliano – Napoli 2-1 (In campo per tutto il match)
https://www.youtube.com/watch?v=A3QSwswKjk0 - 10° Giornata: Fiorentina – Pomigliano 3-1 (Uscita al 74′)
https://www.youtube.com/watch?v=UdVCSUWsIy8 - 8° Giornata: Sassuolo – Pomigliano 4-2 (Uscita al 65′)
https://www.youtube.com/watch?v=9maIVGIYggI - 7° Giornata: Pomigliano – Hellas Verona 2-1 (In campo per tutto il match) 2 GOL
https://www.youtube.com/watch?v=GzMycz95nF0 - 6° Giornata: Lazio – Pomigliano 1-2 (Uscita al 85′)
https://www.youtube.com/watch?v=Xwrsoe_OMnQ - 5° Giornata: Pomigliano – Inter 2-0 (Uscita al 86′) 1 GOL
https://www.youtube.com/watch?v=3CTNiFE6cwQ - 4° Giornata: Sampdoria – Pomigliano 1-0 (In campo per tutto il match)
https://www.youtube.com/watch?v=TJiGbviyStY - 3° Giornata: Pomigliano – Roma 1-2 (Uscita al 46′)
https://www.youtube.com/watch?v=dujciPVt1m8 - 2° Giornata: Pomigliano – Empoli 2-2 (Uscita al 56′)
https://www.youtube.com/watch?v=DA4O5BSVOEI - 1° Giornata: Juventus – Pomigliano 3-0 (In campo per tutto il match)
https://www.youtube.com/watch?v=LCrUqL9aokk - Coppa Italia Fase a gironi: Tavagnacco – Pomigliano 1-3 (Entrata al 38′)
https://www.youtube.com/watch?v=hJxGwWRBeL0