Personal Info | |
---|---|
Nome: | Sofie |
Cognome: | Junge Pedersen |
Data di Nascita: | 24/04/1992 |
Paese di Origine: | Danimarca |
Ruolo: | Centrocamapista |
Numero Maglia: | 4 |
Club: | Inter |
Club Precedenti: | 2018/2023: Juventus |
2018: Vittsjö | |
2017/2018: Levante | |
2015/2017: Rosengard |
Sofie Junge Pedersen

Statistiche Nazionale
Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Sostituzioni | Disciplina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Minuti | Gol | Fatte | Avute | Amm. | Esp. | |||
2023 Australia | Danimarca | QFW | 8 | 573 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2022 England | Danimarca | CFU | 10 | 875 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019 Francia | Danimarca | QFW | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Danimarca | CDC | 2 | 116 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Danimarca | AMI | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Danimarca | AMI | 1 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Danimarca | CDC | 2 | 107 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017 Netherlands | Danimarca | CFU | 5 | 374 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Danimarca | AMI | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 Canada | Danimarca | QFC | 8 | 653 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statistiche UWCL
Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Sostituzioni | Disciplina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Minuti | Gol | Fatte | Avute | Amm. | Esp. | |||
2022/2023 | Juventus | CLF | 10 | 733 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
2021/2022 | Juventus | CLF | 11 | 745 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | Juventus | CLF | 2 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Rosengard | CLF | 3 | 91 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Rosengard | CLF | 4 | 354 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Fortuna | CLF | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Fortuna | CLF | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | Fortuna | CLF | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche
Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Sostituzioni | Disciplina | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partite | Minuti | Gol | Fatte | Avute | Amm. | Esp. | |||
202/23 | Juventus | Serie A | 19 | 1325 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 |
2021/22 | Juventus | Serie A | 16 | 1132 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
2020/21 | Juventus | Serie A | 14 | 1015 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
2019/20 | Juventus | Serie A | 16 | 1387 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/19 | Juventus | Serie A | 10 | 778 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2018 | Vittsjö | DAM | 11 | 988 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2017/18 | Levante | SUP | 24 | 1853 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 |
2017 | Rosengard | DAM | 3 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Palmares
Video Link
Stagione 2022/2023
- 10° Giornata Poule Scudetto: Juventus – Roma 5-2 (In campo per tutto il match) 1 GOL
INTEGRALE: https://www.youtube.com/watch?v=8Q-kBpxuNFQ
https://www.youtube.com/watch?v=AfgulLwA3cE - 7° Giornata Poule Scudetto: Juventus – Inter 2-2 (In campo per tutto il match) 1 GOL
https://www.youtube.com/watch?v=RaFnErV21N0 - 18° Giornata: Juventus – Parma 2-1 (In campo per tutto il match)
INTEGRALE: https://www.youtube.com/watch?v=APvxPcMj38s
https://www.youtube.com/watch?v=b70p49CW-q0 - 15° Giornata: Juventus – Sampdoria 5-0 (In campo per tutto il match)
INTEGRALE: https://www.youtube.com/watch?v=wlw12o-DcDU
https://www.youtube.com/watch?v=MOc9R20jq_8 - 14° Giornata: Pomigliano – Juventus 1-2 (In campo per tutto il match)
https://www.youtube.com/watch?v=JXNUsEf3cTM - 12° Giornata: Roma – Juventus 2-4 (In campo per tutto il match)
https://www.youtube.com/watch?v=yqT_dT-SMOQ - 11° Giornata: Inter – Juventus 0-2 (In campo per tutto il match)
https://www.youtube.com/watch?v=TADbLgk10fQ - 10° Giornata: Juventus – Como 1-1 (In campo per tutto il match)
https://www.youtube.com/watch?v=BPStH1K4d54 - 8° Giornata: Juventus – Fiorentina 2-0 (In campo per tutto il match)
https://www.youtube.com/watch?v=3fNh-rX4m4g - 7° Giornata: Milan – Juventus 4-3 (In campo per tutto il match)
https://www.youtube.com/watch?v=0BBMmb9Fbvg
EUROPEO 2022
- 3° Giornata: Danimarca – Spagna 0-1 (In campo per tutto il match)
https://www.youtube.com/watch?v=zwNJo2n472o&feature=youtu.be
- 2° Giornata: Danimarca – Finlandia 1-0 (In campo per tutto il match)
http://livetv501.me/enx/showvideo/1065915__denmark_w__finland_w/
- 1° Giornata: Germania – Danimarca 4-0 (In campo per tutto il match)
https://youtu.be/kJkmUhMDoLM